
Бетон получают путем смешиванием цемента, песка, щебня и воды (соотношение их зависит от марки цемента, фракции и влажности песка и щебня), а также небольших количеств добавок (пластификаторы, гидрофобизаторы и др.).
Например, при применении цемента марки 400 для производства бетона марки 200 используется соотношение 1:3:5:0,5. Соотношение вода / цемент (обозначается также В / Ц, водоцементное соотношение, иногда также применяется термин водоцементный модуль) – достаточно важная характеристика бетона. От этого соотношения напрямую зависит прочность бетона: чем меньше В / Ц, тем прочнее бетон.
Теоретически, для гидратации цемента достаточно В / Ц = 0,2, однако, у такого бетона слишком низкая пластичность, поэтому на практике используются В / Ц 0,3-0,5.
Очень распространенной ошибкой при кустарном производстве бетона является чрезмерное добавление воды, которое увеличивает подвижность бетона, но в несколько раз снижает прочность бетона.
Наименование продукции | Единица измерения | Цена с НДС, грн. | ||
3 | М5 | М10,15 | ||
Бетон Р1 (осадка конуса 1-4 см) | ||||
БСГ В7,5 Р1 F50 | куб.м. | 736.80 | 752.40 | 770.40 |
БСГ В12,5 Р1 F50 | куб.м. | 786.00 | 804.00 | 823.20 |
БСГ В15 Р1 F50 | куб.м. | 822.00 | 841.20 | 861.60 |
БСГ В20 Р1 F200 W6 | куб.м. | 885.60 | 907.20 | 928.80 |
БСГ В25 Р1 F200 W6 | куб.м. | 919.20 | 942.00 | 963.60 |
БСГ В30 Р1 F200 W6 | куб.м. | 969.60 | 993.60 | 1017.60 |
Бетон Р2 (осадка конуса 5-9 см) | ||||
БСГ В7,5 Р2 F50 | куб.м. | 762.00 | 778.80 | 798.00 |
БСГ В12,5 Р2 F50 | куб.м. | 808.80 | 826.80 | 847.20 |
БСГ В15 Р2 F50 | куб.м. | 841.20 | 860.40 | 882.00 |
БСГ В20 Р2 F200 W6 | куб.м. | 906.00 | 927.60 | 950.40 |
БСГ В25 Р2 F200 W6 | куб.м. | 958.80 | 982.80 | 1005.60 |
БСГ В30 Р2 F200 W6 | куб.м. | 1020.00 | 1045.20 | 1071.60 |
Бетон Р3 (осадка конуса 10-15 см) | ||||
БСГ В7,5 Р3 F50 | куб.м. | 784.80 | 802.80 | 822.00 |
БСГ В12,5 Р3 F50 | куб.м. | 812.40 | 830.40 | 850.80 |
БСГ В15 Р3 F50 | куб.м. | 866.40 | 886.80 | 908.40 |
БСГ В20 Р3 F200 W6 | куб.м. | 932.40 | 955.20 | 978.00 |
БСГ В25 Р3 F200 W6 | куб.м. | 1053.60 | 1014.22 | 1038.00 |
БСГ В30 Р3 F200 W6 | куб.м. | 1053.60 | 1080.00 | 1106.40 |
Бетон Р4 (осадка конуса 16-20 см) | ||||
БСГ В7,5 Р4 F50 | куб.м. | 829.20 | 848.40 | 868.80 |
БСГ В12,5 Р4 F50 | куб.м. | 866.40 | 886.80 | 908.40 |
БСГ В15 Р4 F50 | куб.м. | 919.20 | 942.00 | 963.60 |
БСГ В15 Р4 F200 W6 | куб.м. | 963.60 | 987.60 | 1011.60 |
БСГ В20 Р4 F200 W6 | куб.м. | 997.20 | 1022.40 | 1046.40 |
БСГ В25 Р4 F200 W6 | куб.м. | 1030.80 | 1057.20 | 1082.40 |
БСГ В30 Р4 F200 W6 | куб.м. | 1116.00 | 1144.80 | 1172.40 |
Специальные бетоны высокопрочные | ||||
БСГ В35 Р3 F200 W6 | куб.м. | 1240.80 | 1274.40 | 1305.60 |
БСГ В40 Р3 F200 W6 | куб.м. | 1326.00 | 1362.00 | 1395.60 |
БСГ В35 Р4 F200 W6 | куб.м. | 1286.40 | 1321.20 | 1353.60 |
БСГ В40 Р4 F200 W6 | куб.м. | 1365.60 | 1404.00 | 1437.60 |
БСГ В40 Р4 F200 W8 | куб.м. | 1383.60 | 1422.00 | 1456.80 |
БСГ В50 Р4 F200 W10 | куб.м. | 1600.80 | 1646.40 | 1687.20 |
БСГ В55 Р4 F200 W10 | куб.м. | 1767.60 | 1819.20 | 1863.60 |
У нас Вы можете быстро заказать и купить бетон любой марки, с доставкой миксерами или самосвалами, Киев, Киевская область. Цена на бетон зависит от многих факторов. Один из них состав бетонной смеси. Цена бетона рассчитывается в зависимости от того какие добавки присутствуют в бетоне. В зимний бетон добавляются не замерзающие добавка и соответственно цена бетона зимой выше чем цена бетона летом. Звоните и наши диспетчеры ответят на все Ваши вопросы о цене бетона его составе, цене на доставку и т. д. |