
Зимний бетон по-другому называют горячим бетоном. Использование обычного раствора возможно только при положительных температурах. Иногда, с расчетом на то, что при транспортировке состав не успеет остыть.
Наименование продукции | Единица измерения | Цена с НДС, грн. | ||
3 | М5 | М10,15 | ||
Мелкозернистый (щебень фракции 5-10 мм) | ||||
БСГ В15 Р1 F50 Д3 | куб.м. | 944.40 | 967.20 | 991.20 |
БСГ В20 Р1 F200 W6 Д3 | куб.м. | 1020.00 | 1045.20 | 1071.60 |
БСГ В15 Р2 F50 Д3 | куб.м. | 998.40 | 1023.60 | 1047.60 |
БСГ В20 Р2 F200 W6 Д3 | куб.м. | 1042.80 | 1069.20 | 1095.60 |
БСГ В15 Р3 F50 Д3 | куб.м. | 1030.80 | 1057.20 | 1082.40 |
БСГ В20 Р3 F200 W6 Д3 | куб.м. | 1070.40 | 1098.00 | 1124.40 |
БСГ В25 Р3 F200 W6 Д3 | куб.м. | 1144.80 | 1174.80 | 1203.60 |
БСГ В15 Р4 F200 W6 Д3 | куб.м. | 1094.40 | 1123.20 | 1149.60 |
БСГ В20 Р4 F200 W6 Д3 | куб.м. | 1161.60 | 1192.80 | 1221.60 |
БСГ В25 Р4 F200 W6 Д3 | куб.м. | 1184.40 | 1215.60 | 1245.60 |
БСГ В30 Р4 F200 W6 Д3 | куб.м. | 1240.80 | 1274.40 | 1305.60 |
Раствор для укладки ФЕМ | ||||
РЦГ М75 Ж-1 ФЕМ | куб.м. | 736.80 | 758.40 | 787.20 |
РЦГ М100 Ж-1 ФЕМ | куб.м. | 799.20 | 823.20 | 854.40 |
РЦГ М150 Ж-1 ФЕМ | куб.м. | 922.80 | 950.40 | 986.40 |
Раствор цементный Ж-1 (гарцовка) | ||||
РЦГ М50 Ж-1 | куб.м. | 680.40 | 699.60 | 726.00 |
РЦГ М75 Ж-1 | куб.м. | 736.80 | 758.40 | 787.20 |
РЦГ М100 Ж-1 | куб.м. | 799.20 | 823.20 | 854.40 |
РЦГ М150 Ж-1 | куб.м. | 922.80 | 950.40 | 986.40 |
РЦГ М200 Ж-1 | куб.м. | 981.60 | 1010.40 | 1047.60 |
Раствор цементный П-4 | ||||
РЦ М100 П-4 | куб.м. | 764.40 | 786.00 | 816.00 |
РЦ М150 П-4 | куб.м. | 879.60 | 906.00 | 939.60 |
РЦ М200 П-4 | куб.м. | 960.00 | 988.80 | 1026.00 |
РЦ М300 П-4 | куб.м. | 1082.40 | 1114.80 | 1156.80 |
Раствор цементный П-8 | ||||
РЦ М75 П-8 | куб.м. | 752.40 | 775.20 | 804.00 |
РЦ М100 П-8 | куб.м. | 830.40 | 854.40 | 886.80 |
РЦ М150 П-8 | куб.м. | 904.80 | 931.20 | 966.00 |
РЦ М200 П-8 | куб.м. | 982.80 | 1011.66 | 1050.00 |
Раствор цементный П-12 | ||||
РЦ М50 П-12 | куб.м. | 723.60 | 744.00 | 772.80 |
РЦ М75 П-12 | куб.м. | 806.40 | 829.20 | 860.40 |
РЦ М100 П-12 | куб.м. | 864.00 | 889.20 | 922.80 |
РЦ М150 П-12 | куб.м. | 954.00 | 981.60 | 1018.80 |
РЦ М200 П-12 | куб.м. | 1042.80 | 1074.00 | 1113.60 |
Раствор кладочный П-8 | ||||
РК М50 П-8 | куб.м. | 705.60 | 738.00 | 765.60 |
РК М75 П-8 | куб.м. | 798.00 | 835.20 | 867.60 |
РК М100 П-8 | куб.м. | 862.80 | 904.80 | 938.40 |
РК М150 П-8 | куб.м. | 988.80 | 1038.00 | 1077.60 |
РК М200 П-8 | куб.м. | 1083.60 | 1138.80 | 1182.00 |
Раствор кладочный П-12 | ||||
РК М50 П-12 | куб.м. | 771.60 | 807.60 | 838.80 |
РК М75 П-12 | куб.м. | 862.80 | 904.80 | 938.40 |
РК М100 П-12 | куб.м. | 901.20 | 945.60 | 980.40 |
РК М150 П-12 | куб.м. | 1015.20 | 1065.60 | 1106.40 |
РК М200 П-12 | куб.м. | 1114.80 | 1171.20 | 1215.60 |
Раствор штукатурный | ||||
РВ М4 П8 | куб.м. | 1012.80 | 1063.20 | 1104.00 |
РВ М4 П12 | куб.м. | 1068.00 | 1122.00 | 1164.00 |
РВ М4 П14 | куб.м. | 1140.00 | 1198.80 | 1243.20 |
РВ М4 П8 в мешках по 50 кг. | куб.м. | 34.80 | - | - |
Раствор цементно-известковый | ||||
РКВ М50 П-8 | куб.м. | 1004.40 | 1054.80 | 1094.40 |
РКВ М75 П-8 | куб.м. | 1040.40 | 1093.20 | 1134.00 |
РКВ М100 П-8 | куб.м. | 1065.60 | 1119.60 | 1167.60 |
РКВ М150 П-8 | куб.м. | 1086.00 | 1141.20 | 1184.40 |
РКВ М200 П-8 | куб.м. | 1106.40 | 1162.80 | 1206.00 |
У нас Вы можете быстро заказать и купить бетон любой марки, с доставкой миксерами или самосвалами, Киев, Киевская область. Цена на бетон зависит от многих факторов. Один из них состав бетонной смеси. Цена бетона рассчитывается в зависимости от того какие добавки присутствуют в бетоне. В зимний бетон добавляются не замерзающие добавка и соответственно цена бетона зимой выше чем цена бетона летом. Звоните и наши диспетчеры ответят на все Ваши вопросы о цене бетона его составе, цене на доставку и т. д. |